Größentabellen
Sweatshirts
Körperlänge (cm) | Brustweite (cm) | Ärmellänge (cm) | |
S | 71 | 55 | 64.5 |
M | 74 | 59 | 66.5 |
L | 76 | 62 | 68.5 |
XL | 78 | 65 | 69 |
2XL | 80 | 69 | 69.5 |
Hoodies
Körperlänge (cm) | Brustweite (cm) | Ärmellänge (cm) | |
S | 71 | 55 | 64.5 |
M | 74 | 59 | 66.5 |
L | 76 | 62 | 68.5 |
XL | 78 | 65 | 69 |
2XL | 80 | 69 | 69.5 |
T-Shirts
Körperlänge (cm) | Brustweite (cm) | Ärmellänge (cm) | |
S | 69 | 49.5 | 22.5 |
M | 73 | 53.5 | 24 |
L | 75 | 56.5 | 24.5 |
XL | 77 | 59.5 | 25 |
2XL | 79 | 63.5 | 25.5 |